平成24年度「鳥取砂丘グランドデザイン行動計画」取組表
説明
行動計画に対応して、鳥取砂丘再生会議、行政機関、民間団体等が取り組んでいる事業・活動等で、平成24年度に実施予定のものをとりまとめました。
これらの取組みを着実に進めるほか、多くの県民の方々や地元関係者の取組みや活動が進むよう、鳥取砂丘再生会議は実施団体へ働きかけを行ったり、共同・連携して取り組みます。
これらの取組みを着実に進めるほか、多くの県民の方々や地元関係者の取組みや活動が進むよう、鳥取砂丘再生会議は実施団体へ働きかけを行ったり、共同・連携して取り組みます。
「鳥取砂丘グランドデザイン行動計画」取組表
行動計画 | 実施主体 | 「鳥取砂丘グランドデザイン行動計画」に係る取組み |
継続、または再生会議が考える直ちに取り組む事業として、検討主体等に働きかけるもの | ||
再生会議が考える1~2年のうちに具体的な検討を行う必要がある事業であり、検討主体等に働きかけるもの |
1 | ・長期的な砂丘の地形変動調査 | 再生会議 | ・風向・風速計測、調査杭による砂堆積調査の継続実施 |
2 | ・鳥取砂丘のこれまでの地形変化資料の収集・整理 ・千代川、河口付近、砂丘沖合の海底、砂浜に打ち上げられる砂の量・質を調査研究 【エリア別に砂の量・組成・粒度の変化(分布)を継続的に調査、地形変化への影響を把握】 ・時間軸で捉えた砂の動きを調査研究 【海中、汀線、陸域の地形測量を定期的に継続調査。海域、陸域における砂のボリュームの推移を把握】 |
再生会議 | ・砂丘海岸の粒度特性調査の実施 |
鳥取県 | ・千代川右岸~岩戸間の海中、汀線の測量(年2回)を継続実施 | ||
3 | ・サンドリサイクル事業における効果検証(PDCA) | 再生会議 | ・モニタリング調査の継続と効果検証 |
土砂管理 協議会 |
・「鳥取県東部沿岸土砂管理協議会」において効果検証を継続実施 | ||
4 | ・砂浜から砂丘地へ供給される飛砂の特性調査、砂の粒径,含水比等が飛砂に及ぼす影響を調べる風洞実験 | 再生会議 | ・砂丘海岸の粒度特性調査の実施 |
5 | ・陸域における砂の貯留、移動処理の検討・実施 | ||
6 | ・保安林内の砂の堆積、林縁部の地形変化を把握、砂の有効活用を検討 | 再生会議 | ・保安林内の測量を実施 |
7 | ・鳥取砂丘になぜ起伏の大きな列が形成されるのか、また、なぜ3つもの列が形成されるのか、海外・国内の砂丘地の類似地形、風洞実験等により鳥取砂丘の特徴的要因を調査研究 | 再生会議 | ・砂丘列の成因に関する基礎調査の実施 |
8 | ・サンドリサイクル事業の継続 | 鳥取県 鳥取市 |
・鳥取砂丘沖へのサンドリサイクル事業の継続実施 |
9 | ・現在の砂丘の健康状態を把握する取組み ・砂丘の成因を阻害する要因の排除、砂丘のもつ価値を持続させる方策を研究 | 再生会議 | ・高精度測量(レーザー測量による)の実施 |
10 | ・砂丘列に砂を供給するため、陸域における砂の貯留、移動処理の検討・実施 | ||
11 | ・動植物に関する基礎調査、研究 | 再生会議 | ・除草モニタリング、植生現地調査の継続実施 ・動植物分布の分析調査の実施 |
12 | ・計画的・持続的な除草活動に取り組む ・除草ツアー・除草体験等通年的に観光客等が実施する除草活動の企画実施 |
再生会議 | ・ボランティア除草の企画運営、ボランティアスタッフの育成 ・観光客による除草、県外からの除草ツアーへのバス運行補助の実施 |
13 | ・除草ツアー・除草体験への効果的な集客方法として関係機関と連携した情報発信の取組み | 鳥取県 再生会議 |
・県観光連盟、鳥取市観光協会、大砂丘観光協会と連携し、県外旅行会社へPR |
14 | ・追後スリバチ、火山灰露出地、オアシス等の保全活動 | 再生会議 | ・スリバチの下草刈実施 ・火山灰露出地の拡大を防止する堆砂研究の継続実施 |
15 | ・ゴミのない雄大な鳥取砂丘を美しく見せるための継続的な取組み | 鳥取県 | ・日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例の普及啓発、鳥取砂丘レンジャーによる巡視 |
鳥取市 | ・砂丘周辺などの施設・散策コース等の美化・清掃、海岸漂着ゴミの収集・処分、春・秋一斉清掃の実施 | ||
環境省 | ・清掃事業及び利用者指導等パトロールによる景観保全事業の実施 | ||
16 | ・定期的に地形測量・火山灰露出地の分布状況等調査を実施し、追後スリバチ、火山灰露出地、オアシス等の成因研究、保全等に活用 ・どうすればその地形をより長く保全・再生することができるのか、海外・国内の砂丘地の類似地形、鳥取砂丘の特徴的要因を調査研究 |
再生会議 | ・地下水分布調査(オアシスの発生メカニズムの解明)の継続実施 ・追後スリバチの高精度測量(レーザー測量による)の継続実施 ・グローバルにみた鳥取砂丘の個性を浮き彫りにするための研究の実施 |
17 | ・スリバチを含めて動線を確保のうえ、保安林内を散策できる程度に下草刈をし、利用者を呼び込む取組み ・番地を示した調査杭を活用した砂丘案内の取組み |
再生会議 | ・保安林のあり方についての検討と検討を踏まえた整備 ・調査杭マップの管理 |
18 | ・レンジャー活動等様々な機会を捉えて、保全再生に取り組む実践活動を紹介し、人材発掘・養成に取り組む | 鳥取県 | ・鳥取砂丘レンジャーのガイド活動による紹介等 |
再生会議 | ・鳥取砂丘再生会議の取組や調査研究会の取組を紹介するイベントの実施 | ||
19 | ・除草ボランティアの組織化の取組み | 再生会議 | ・個人アダプトを拡張し、ボランティアの連携を図る |
20 | ・砂丘学習に向けた教師の手引きの作成、環境学習の推進 | 鳥取県 | ・小、中学校の教員を対象とした現地研修会の開催 |
鳥取市 | ・公民館や自治会が行う出前講座への講師派遣、小学校が行う現地学習会への橋借上料の負担 ・山陰海岸ジオパーク教育用パンフレットの作成 ・5施設でのスタンプラリーの継続実施 |
||
再生会議 | ・砂丘学習のための鳥取砂丘立体模型を製作し、小中学校へ配布 | ||
21 | ・景観阻害要因(意識)調査と伐採の影響に関する調査 ・過去の景観保全協議会での保安林調査の取組成果の検証 |
再生会議 | ・多鯰ヶ池周遊道路の修景に関する調査、景観評価の実施 |
22 | ・県道湯山鳥取線の取扱と多鯰ケ池との間に挟まれた保安林伐採の是非について、影響と効果の調査研究 | 再生会議 | ・鳥取砂丘道路検討委員会において県道廃止(仮説)を前提に課題を検討 |
23 | ・眺望を阻害する樹木の伐木等手入れ、管理 | 鳥取県 | ・松くい虫被害木の除去 ・眺望を阻害する樹木の伐採等に対する市への補助 ・非常勤職員1名を配置し、鳥取砂丘地内の古木の伐木を継続実施 |
24 | ・道路設備(ガードレール等)の景観配慮、植樹帯再整備による景観配慮 | ||
25 | ・鉱物、水質・水位・水深、地質分布、追後スリバチ・オアシスとの水脈相関など、体系的・優先順位付けして調査 | 再生会議 | ・多鯰ヶ池の水深測量調査実施(H22) |
26 | ・生物(野鳥、昆虫など)、植生、周辺樹林相など、体系的・優先順位付けして調査 | ||
27 | ・トンネルから東口交差点付近まで両側の道路法面の伐採及び眺望を阻害する樹木の伐木等手入れ、管理 | 鳥取県 | ・松くい虫被害木の除去 |
28 | ・サンドパルとっとりの高台を活用して、展望台、休憩・写真撮影ポイントを検討 | 鳥取市 | ・砂丘展望台の管理 |
29 | ・多鯰ヶ池周辺の環境整備を行う(遊歩道等の整備、不法投棄問題への取組みなど) | 鳥取県 | ・自然歩道から多鯰ヶ池・砂丘の眺望を阻害する支障木の伐採を実施 |
鳥取市 | ・市道沿線の眺望を改善する伐採を実施 ・お種弁天隣接地の駐車場整備 |
||
30 | ・多鯰ヶ池の付加価値を高める企画の開発(体験学習、自然観察会等の実施、お種弁天のPRなど) | 鳥取市 | ・多鯰ヶ池のジオガイドツアー実施の検討 ・H25巳年に向けて、お種弁天PRを検討 |
31 | ・体験学習的な活動事例を集約整理し、体験プログラムのコンセプトやテーマをメニュー化 | 再生会議 | ・事務局において事例を集約し、データベース化を行う |
32 | ・教育関係者、観光プロモーターとの意見交換の場を設定 | ||
33 | ・環境や学びをメインとした体験学習に取組む(東側エリアとの連携が必要。自然観察会、ジオツアー、砂像制作体験など) | 鳥取市 | ・サイクリングターミナルを活用した宿泊体験授業の実施 |
34 | ・休憩舎、サイクリングターミナル、柳茶屋キャンプ場等既存施設の利活用の工夫と機能の充実 | 鳥取県 鳥取市 |
・西側休憩舎への自動販売機の設置を検討 |
35 | ・地域資源(文学的、歴史的資源等)を発掘・整理 ・地域資源(未利施設・土地等)の利活用の検討 |
鳥取市 | ・砂丘西側整備検討庁内ワーキンググループで検討 |
再生会議 | ・事務局において事例を集約し、データベース化を行う | ||
36 | ・アリドドーム、こどもの国、サイクリングターミナルを活用した体験学習に取組み | 鳥取市 | ・サイクリングターミナルを活用した宿泊体験授業の実施 |
37 | ・保安林の必要な機能の再評価を行い、機能保全する範囲を検討・明確化し、景観改善を図る。再評価によって、森林として保全しながら他用途への転換を模索 | 再生会議 | ・保安林のあり方のついての検討を踏まえた整備 |
38 | ・地元による定期的な維持管理の仕組みづくりと併せて、保安林内散策コースの整備 | 民間 | ・浜坂財産管理委員会(土地所有者)が飛砂防備保安林の管理伐採の実施、保安林の活用の検討 |
39 | ・入場者の通行路確保のため、砂丘入口付近の砂移動を継続実施 | 鳥取市 再生会議 |
・鳥取市営駐車場側に堆積した砂を移動 |
40 | ・「らっきょう」を素材としたイベント事業による情報発信、地産商品の名物開発に取り組む | 再生会議 | ・「鳥取砂丘新発見伝事業」のイベントの一つとして支援 |
41 | ・「らっきょう一坪地主」と体験ツアーの組み合わせ等のような農業と商業、観光が連携した民間ベースの取組事業の促進 | ||
42 | ・ジオスポット素材を整理・発掘、保全等 | 鳥取市 | ・砂丘ユニオン裏火山灰露頭地の景観保全 |
43 | ・地産地消につながるストーリーのある素材を活かした食の提案、名物の開発 | 鳥取県 鳥取市 |
・山陰海岸ジオパークをPRする土産物や飲食品の開発、商品のPRに要する経費を補助 |
44 | ・農林水産物等の新ブランド創出、独自の商品開発など経済効果の高い取組み | ||
45 | ・砂の美術館の整備 | 鳥取市 | ・第5期展示(H24.4.14~H25.1.6) |
46 | ・キャンプ場の整備等 (オアシス広場周辺、旧県道跡地の活用) |
再生会議 | ・鳥取砂丘キャンプ場委員会が中心となって、オアシス広場周辺に鳥取砂丘キャンプ場を開設 ・キャンプ場を活用した宿泊イベントを企画実施 |
47 | ・県道鳥取砂丘細川線の改良整備 ・遊歩道・自転車道の整備 |
鳥取県 | ・県道鳥取砂丘細川線の現道拡幅・自歩道設置に着手 |
48 | ・市営駐車場の拡張整備 | 鳥取市 | ・福部町内で臨時駐車整備のための調査を実施 |
49 | ・各エリアの特徴、資源等を活かした複数のガイドコース、散策ルートを整備 ・各エリアを連携したツアーコース、モデルルート等の企画・開発 ・ジオツアーのソフト開発とモニターツアーの実施等 |
鳥取県 | ・鳥取砂丘レンジャーの活動 ・団体等が実施するジオツーリズムにつながる体験型メニューに要する経費を補助 ・ひょうごとっとりツーリズムバス事業による支援 ・周遊観光ボンネットバスの運行支援 ・首都圏等の旅行会社を対象に、ツアーの企画を促すための現地研修会を実施 |
鳥取県 鳥取市 |
・空港~砂丘間のジャンボタクシー運行支援 | ||
鳥取市 | ・山陰海岸ジオパークセンターの運営 ・モニターツアーの実施 |
||
50 | ・ガイド養成とガイドの活用方策及び活用の仕組みづくり | 鳥取市 | ・観光ガイドやガイドサークルなどを対象としたガイド研修の実施 ・鳥取砂丘ジオガイドの配置 |
各種団体 | ・山陰海岸ジオパークジオガイド交流会の開催 | ||
再生会議 | ・鳥取砂丘の価値や魅力を伝える「鳥取砂丘ガイド」の養成を図る講座「鳥取砂丘大学」を開催 ・鳥取砂丘ガイドによるガイドを実施 |
||
51 | ・エリアを周回できるレンタサイクルシステムの整備 | 鳥取市 | ・サンドパルとっとり、鳥取駅、サイクリングターミナル砂丘の家にレンタサイクルを継続配備 |
52 | ・砂丘の新たな「魅力」を提案・発信するイベント規格等の開発、イベント事業等への支援 | 鳥取県 | ・山陰海岸ジオパーク写真コンクール(山陰海岸ジオパーク推進協議会共催) ・第7回ゆるキャラカップの開催 |
鳥取県 鳥取市 |
・鳥取砂丘検定の実施 ・因幡但馬広域観光キャンペーン実行委員会による山陰海岸ジオパーク等のPR ・山陰海岸ジオウォークの開催 |
||
鳥取市 | ・砂の美術館による砂像展示 | ||
再生会議 | ・新発見伝イベントなどのイベントを題材とした写真を広く募集・表彰するコンクールを開催 ・山陰海岸ジオパーク写真コンクールを共催し、鳥取砂丘の魅力を表現豊かに表した作品を表彰 ・鳥取砂丘新発見伝事業によるイベントの支援 ・鳥取砂丘再生会議ホームページの充実 ・砂丘に足を運んでもらえる仕組みづくりとして、まんがによる砂丘のトリビア等を題材としたポスターの作成 |
||
53 | ・駟馳山や覚寺、湯山から国道を経由して砂丘に至るアクセス道路、駐車場、砂丘内の導線、滞留時間の調査並びにイベント時期における交通渋滞対策の検討 | 鳥取市 | ・ゴールデンウイークにおけるシャトルバス運行と臨時駐車場確保 ・案内看板、ジオサイト看板の設置 |
54 | ・鳥取市を中心に、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町での、関連のあるテーマ性(ジオ、街道、食、民工芸、温泉、童謡など)を持たせた体験型・着地型メニューの企画造成 | 鳥取県 鳥取市 民間 |
・「因幡ぐるりNavi」の配布 |
55 | ・施設整備やツアーコースの企画検討にあたっては、各世代が楽しめるよう配慮した取組み | 鳥取県 鳥取市 民間 |
・砂の美術館による砂像展示 |
56 | ・専門的な調査・研究を通じて、インタープリター(自然ガイド)の人材の発掘と養成 | ||
57 | ・遊びの提供、遊びを提供できる人材の発掘と養成 | 鳥取県 鳥取市 民間 |
・幼稚園・保育園児等が砂丘で遊びながら自然に親しむことのできる「砂丘の学校(仮称)」のメニュー開発 |
58 | ・統一性と広がりのある情報発信に取り組む (情報発信施設の運営など) ・統一性と広がりのある情報発信に取り組む。 (散策ルートの提案、誘導標識、マップ・リーフレット整備など) |
鳥取県 鳥取市 |
・ジオパークセンターのジオガイドによる砂丘内の散策ツアールート、マップ・リーフレットを作成 |
鳥取市 | ・サンドパルとっとりの運営 | ||
59 | ・統一デザインによる案内看板・サインの整備 | 鳥取県 鳥取市 |
・現状を踏まえた課題の検討 |
60 | ・「福部村誌」等既存文献を活用した資料の集約整理 | 鳥取県 | ・既存文献の収集、データベース化 |
61 | ・鳥取砂丘を市内等から見た展望の調査研究 | 鳥取県 | ・調査結果に基づき地元と意見交換を実施 |
62 | ・鳥取砂丘地内からみた周囲の景観の改善 | 鳥取県 鳥取市 再生会議 民間 |
・関係機関等から情報が入る仕組みづくりを検討 |
63 | ・景観を損なう枯松やニセアカシアの枯木の除去 | 鳥取県 | ・松くい虫被害木の除去 |
鳥取市 | ・県道湯山鳥取線沿いのニセアカシア枯木の伐木の実施 | ||
再生会議 | ・景観を損なう高木の間伐を実施 | ||
64 | ・街並み景観についての検討(建物、看板、サイン等街並みを構成する構造物など) | 再生会議 | ・商業施設、看板等の景観に関する調査の実施 |